Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Thu, 08-Jan-2026 2:38pm AST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 32 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 164 mi (264 km) | Wed, 07-Jan-2026 3:32pm AST | map |
| 44 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 160 mi (258 km) | Wed, 07-Jan-2026 9:20am AST | map |
| 92 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.7 | 60 mi (97 km) | Wed, 07-Jan-2026 5:26am AST | map |
| 119 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 115 mi (184 km) | Sun, 04-Jan-2026 11:22pm AST | map |
| 116 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 113 mi (182 km) | Sun, 04-Jan-2026 10:56pm AST | map |
| 93 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 97 mi (156 km) | Sun, 04-Jan-2026 7:07am AST | map |
| 50 km ESE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 117 mi (188 km) | Sat, 03-Jan-2026 9:31pm AST | map |
| 8 km NNE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 161 mi (260 km) | Sat, 03-Jan-2026 6:21am AST | map |
| 25 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 137 mi (220 km) | Fri, 02-Jan-2026 4:29pm AST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org