Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Wed, 28-Jan-2026 9:59pm AST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 45 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 157 mi (253 km) | Wed, 28-Jan-2026 8:16pm AST | map |
| 73 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 98 mi (158 km) | Sun, 25-Jan-2026 5:25am AST | map |
| 5 km WSW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.9 | 171 mi (276 km) | Fri, 23-Jan-2026 12:29pm AST | map |
| 89 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 117 mi (188 km) | Thu, 22-Jan-2026 11:45pm AST | map |
| 95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 120 mi (193 km) | Thu, 22-Jan-2026 11:43pm AST | map |
| 55 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 159 mi (255 km) | Thu, 22-Jan-2026 8:09am AST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org