Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Sun, 08-Feb-2026 4:18pm AST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 111 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 128 mi (207 km) | Sun, 08-Feb-2026 2:18pm AST | map |
| 102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 122 mi (197 km) | Sun, 08-Feb-2026 2:02pm AST | map |
| 102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 122 mi (197 km) | Sun, 08-Feb-2026 9:45am AST | map |
| 107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 124 mi (199 km) | Sun, 08-Feb-2026 9:18am AST | map |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 122 mi (196 km) | Sun, 08-Feb-2026 2:42am AST | map |
| 103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 123 mi (198 km) | Sat, 07-Feb-2026 9:27pm AST | map |
| 35 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.9 | 164 mi (264 km) | Sat, 07-Feb-2026 8:13am AST | map |
| 12 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 176 mi (283 km) | Wed, 04-Feb-2026 11:36am AST | map |
| 37 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 168 mi (270 km) | Tue, 03-Feb-2026 12:40am AST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org