Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Sat, 04-Jul-2026 6:07am AST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km SE of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 183 mi (294 km) | Fri, 03-Jul-2026 10:57am AST | map |
| 60 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.9 | 58 mi (93 km) | Thu, 02-Jul-2026 3:05am AST | map |
| 28 km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 66 mi (106 km) | Thu, 02-Jul-2026 1:22am AST | map |
| 140 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 126 mi (203 km) | Thu, 02-Jul-2026 12:18am AST | map |
| 59 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 165 mi (266 km) | Wed, 01-Jul-2026 12:04pm AST | map |
| 65 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 141 mi (227 km) | Wed, 01-Jul-2026 5:23am AST | map |
| 143 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 136 mi (218 km) | Mon, 29-Jun-2026 9:03pm AST | map |
| 143 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 131 mi (211 km) | Mon, 29-Jun-2026 6:31am AST | map |
| 20 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 147 mi (237 km) | Sun, 28-Jun-2026 5:45am AST | map |
| 173 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.8 | 173 mi (278 km) | Sun, 28-Jun-2026 1:58am AST | map |
| 166 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.1 | 189 mi (304 km) | Sat, 27-Jun-2026 10:06pm AST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org