Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Tue, 10-Feb-2026 11:10pm AST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 106 km WSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 4.7 | 144 mi (232 km) | Tue, 10-Feb-2026 4:49pm AST | map |
| 39 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 100 mi (160 km) | Mon, 09-Feb-2026 11:32am AST | map |
| 107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.4 | 124 mi (200 km) | Mon, 09-Feb-2026 9:36am AST | map |
| 93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 118 mi (190 km) | Mon, 09-Feb-2026 8:08am AST | map |
| 92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.1 | 119 mi (192 km) | Mon, 09-Feb-2026 6:30am AST | map |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 121 mi (195 km) | Mon, 09-Feb-2026 5:50am AST | map |
| 103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 125 mi (200 km) | Mon, 09-Feb-2026 5:30am AST | map |
| 100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 125 mi (201 km) | Sun, 08-Feb-2026 11:27pm AST | map |
| 125 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 136 mi (219 km) | Sun, 08-Feb-2026 7:31pm AST | map |
| 100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 121 mi (196 km) | Sun, 08-Feb-2026 5:18pm AST | map |
| 104 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 125 mi (201 km) | Sun, 08-Feb-2026 4:43pm AST | map |
| 122 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 128 mi (207 km) | Sun, 08-Feb-2026 4:34pm AST | map |
| 95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 119 mi (192 km) | Sun, 08-Feb-2026 4:12pm AST | map |
| 98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 120 mi (192 km) | Sun, 08-Feb-2026 3:55pm AST | map |
| 111 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 128 mi (207 km) | Sun, 08-Feb-2026 2:18pm AST | map |
| 102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 122 mi (197 km) | Sun, 08-Feb-2026 2:02pm AST | map |
| 102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 122 mi (197 km) | Sun, 08-Feb-2026 9:45am AST | map |
| 107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 124 mi (199 km) | Sun, 08-Feb-2026 9:18am AST | map |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 122 mi (196 km) | Sun, 08-Feb-2026 2:42am AST | map |
| 103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 123 mi (198 km) | Sat, 07-Feb-2026 9:27pm AST | map |
| 35 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.9 | 164 mi (264 km) | Sat, 07-Feb-2026 8:13am AST | map |
| 12 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 176 mi (283 km) | Wed, 04-Feb-2026 11:36am AST | map |
22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org