Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Mon, 29-Jun-2026 12:37pm AST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 143 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 131 mi (211 km) | Mon, 29-Jun-2026 6:31am AST | map |
| 20 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 147 mi (237 km) | Sun, 28-Jun-2026 5:45am AST | map |
| 173 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.8 | 173 mi (278 km) | Sun, 28-Jun-2026 1:58am AST | map |
| 166 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.1 | 189 mi (304 km) | Sat, 27-Jun-2026 10:06pm AST | map |
| 51 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 5.0 | 163 mi (262 km) | Fri, 26-Jun-2026 12:06pm AST | map |
| 173 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.0 | 180 mi (290 km) | Thu, 25-Jun-2026 7:35pm AST | map |
| 55 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.5 | 58 mi (93 km) | Mon, 22-Jun-2026 3:05pm AST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org