Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Wed, 10-Dec-2025 1:06am AST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 24 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 139 mi (223 km) | Fri, 05-Dec-2025 7:14pm AST | map |
| 89 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 4.0 | 98 mi (158 km) | Fri, 05-Dec-2025 3:32pm AST | map |
| 22 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 156 mi (250 km) | Fri, 05-Dec-2025 6:28am AST | map |
| 4 km ENE of Guaymate, Dominican Republic | 3.8 | 186 mi (299 km) | Fri, 05-Dec-2025 5:17am AST | map |
| 19 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 150 mi (242 km) | Thu, 04-Dec-2025 10:45pm AST | map |
| 88 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.7 | 64 mi (103 km) | Thu, 04-Dec-2025 2:56pm AST | map |
| 47 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 95 mi (153 km) | Thu, 04-Dec-2025 9:52am AST | map |
| 102 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 155 mi (249 km) | Wed, 03-Dec-2025 1:51pm AST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org