Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Tue, 31-Mar-2026 11:06am AST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 137 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 148 mi (238 km) | Tue, 31-Mar-2026 8:44am AST | map |
| 149 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.2 | 177 mi (285 km) | Tue, 31-Mar-2026 8:38am AST | map |
| 163 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 164 mi (265 km) | Tue, 31-Mar-2026 7:57am AST | map |
| 133 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 147 mi (237 km) | Tue, 31-Mar-2026 7:14am AST | map |
| 151 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.2 | 173 mi (278 km) | Tue, 31-Mar-2026 5:58am AST | map |
| 160 km NNW of Sandy Ground Village, Anguilla | 4.1 | 165 mi (266 km) | Tue, 31-Mar-2026 5:45am AST | map |
| 163 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.0 | 172 mi (276 km) | Tue, 31-Mar-2026 5:28am AST | map |
| 159 km NNW of The Valley, Anguilla | 5.0 | 183 mi (294 km) | Tue, 31-Mar-2026 5:22am AST | map |
| 154 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.9 | 179 mi (289 km) | Tue, 31-Mar-2026 3:56am AST | map |
| 166 km NNW of Sandy Ground Village, Anguilla | 3.5 | 167 mi (269 km) | Tue, 31-Mar-2026 3:48am AST | map |
| 154 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.7 | 179 mi (289 km) | Tue, 31-Mar-2026 3:39am AST | map |
| 50 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.9 | 87 mi (139 km) | Mon, 30-Mar-2026 5:19am AST | map |
| 29 km NNW of Otra Banda, Dominican Republic | 3.7 | 177 mi (285 km) | Sun, 29-Mar-2026 11:33am AST | map |
| 40 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 159 mi (256 km) | Sat, 28-Mar-2026 11:35pm AST | map |
| 172 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.9 | 183 mi (295 km) | Sat, 28-Mar-2026 6:28pm AST | map |
| 152 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 157 mi (252 km) | Sat, 28-Mar-2026 11:28am AST | map |
| 124 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.6 | 78 mi (126 km) | Sat, 28-Mar-2026 9:08am AST | map |
| 37 km WNW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 4.2 | 173 mi (279 km) | Fri, 27-Mar-2026 5:26pm AST | map |
| 158 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.8 | 178 mi (286 km) | Fri, 27-Mar-2026 2:16am AST | map |
| 31 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 171 mi (276 km) | Wed, 25-Mar-2026 9:00pm AST | map |
20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org