Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Sun, 15-Feb-2026 5:22pm AST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 118 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.5 | 75 mi (121 km) | Sun, 15-Feb-2026 9:14am AST | map |
| 65 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 119 mi (192 km) | Fri, 13-Feb-2026 9:10pm AST | map |
| 107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 126 mi (203 km) | Fri, 13-Feb-2026 1:49pm AST | map |
| 3 km NNE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.9 | 163 mi (262 km) | Fri, 13-Feb-2026 1:53am AST | map |
| 106 km WSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 4.7 | 144 mi (232 km) | Tue, 10-Feb-2026 4:49pm AST | map |
| 39 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 100 mi (160 km) | Mon, 09-Feb-2026 11:32am AST | map |
| 107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.4 | 124 mi (200 km) | Mon, 09-Feb-2026 9:36am AST | map |
| 93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 118 mi (190 km) | Mon, 09-Feb-2026 8:08am AST | map |
| 92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.1 | 119 mi (192 km) | Mon, 09-Feb-2026 6:30am AST | map |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 121 mi (195 km) | Mon, 09-Feb-2026 5:50am AST | map |
| 103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 125 mi (200 km) | Mon, 09-Feb-2026 5:30am AST | map |
| 100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 125 mi (201 km) | Sun, 08-Feb-2026 11:27pm AST | map |
| 125 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 136 mi (219 km) | Sun, 08-Feb-2026 7:31pm AST | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org