Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Tue, 05-May-2026 12:38am AST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 152 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 133 mi (214 km) | Mon, 04-May-2026 7:20pm AST | map |
| 140 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.9 | 182 mi (293 km) | Sun, 03-May-2026 4:13am AST | map |
| 161 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 145 mi (233 km) | Fri, 01-May-2026 9:24pm AST | map |
| 5 km WNW of Mayagüez, Puerto Rico | 3.5 | 73 mi (117 km) | Fri, 01-May-2026 11:57am AST | map |
| 104 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.6 | 65 mi (105 km) | Wed, 29-Apr-2026 1:34am AST | map |
| 113 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.8 | 71 mi (114 km) | Tue, 28-Apr-2026 11:59pm AST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org